<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Acciones.us</title>
	<link>http://www.acciones.us/inversiones</link>
	<description>La mejor fuente sobre Acciones: Bolsas, Dineros, Finanzas, Valores, Bolsas Valores, Bolsas, Ganar, Inversiones, Bonos, Cotizaciones, Investigaciones, Potenciales, Que Es, Cambiarias, Conceptos</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:42:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Que es un Bull Spread Bronx NY</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/que-es-un-bull-spread-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/que-es-un-bull-spread-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Es una combinación de                   opciones que consiste en la compra de una opción de compra (o                   de venta) , y la venta simultánea de otra opción de compra                   (o de venta) a un precio de ejercicio superior al de la                   primera. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La emision de acciones gratuitas Bronx NY</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-emision-de-acciones-gratuitas-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-emision-de-acciones-gratuitas-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones nuevas se emiten sin exigir desembolso al accionista.
Consideraremos los dos siguientes supuestos:

   Las acciones nuevas tienen los mismos derechos económicos que las viejas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emision simple de acciones</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/emision-simple-de-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/emision-simple-de-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Denominaremos emisión simple: Las acciones nuevas se emiten contra desembolso, es decir, a un precio de emisión.

 Las acciones nuevas tienen iguales derechos que las viejas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para que y por que invertir en acciones</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/para-que-y-por-que-invertir-en-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/para-que-y-por-que-invertir-en-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Precisar ¿para qué invertir? (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La liquidez de una accion</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-liquidez-de-una-accion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-liquidez-de-una-accion/</guid>
		<description><![CDATA[Otro aspecto a considerar es lo que se llama la liquidez de la acción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para medir o evaluar una acción</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/para-medir-o-evaluar-una-accion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/para-medir-o-evaluar-una-accion/</guid>
		<description><![CDATA[Para medir o evaluar una acción, los inversionistas y los economistas utilizan una herramienta muy importante, el Price Earning Ratio (P/E), que es un indicador del valor del as acciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De que depende el valor de una accion Bronx NY</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/de-que-depende-el-valor-de-una-accion-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/de-que-depende-el-valor-de-una-accion-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[El valor de una acción puede depender de la tasa de interés, así como del crecimiento de la economía, o de un sector en particular. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de las acciones en el mercado Bronx NY</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/historia-de-las-acciones-en-el-mercado-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/historia-de-las-acciones-en-el-mercado-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La razón por la cual las acciones son inversiones populares a pesar del hecho de que pueden ser volátiles, es decir, cambiar de valor rápidamente en el corto plazo, es debido a que históricamente las acciones en general han proporcionado un mayor rendimiento que otros valores. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dos razones principales para comprar acciones</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/dos-razones-principales-para-comprar-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/dos-razones-principales-para-comprar-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Hay dos razones principales para comprar acciones:
1.Usted espera que el precio por acción aumente de manera que al vender sus acciones en   el futuro logre obtener una ganancia
2.Usted espera que las acciones generen ingresos en la forma de dividendos
Tags: acciones,compra]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La venta en comision</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-venta-en-comision/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-venta-en-comision/</guid>
		<description><![CDATA[El agente especialista actúa como comisionista de cada acción colocada. El riesgo de colocación de las acciones lo tiene la empresa.
Tags: acciones,venta]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La venta en firme</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-venta-en-firme/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-venta-en-firme/</guid>
		<description><![CDATA[El agente especialista compra todas las acciones y, las vende a un precio superior obteniendo beneficios. La empresa pasa el riesgo  de colocación al agente especialista.
Tags: acciones,venta]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de una accion</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/el-valor-de-una-accion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/el-valor-de-una-accion/</guid>
		<description><![CDATA[Puesto que una acción representa una parte de la      empresa, el valor de ella puede deducirse estudiando la situación económica      y financiera de la empresa que la emitió. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Intuito Personae</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/el-intuito-personae/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/el-intuito-personae/</guid>
		<description><![CDATA[El significado de este tipo de obligación, en el cumplimiento contractual del pacto, va a estar dado por la confianza que se tengan los socios firmantes al momento de expresar su voluntad y es clara la responsabilidad que posteriormente veremos, ante el incumplimiento del mismo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La sindicación de accionistas</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-sindicacion-de-accionistas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-sindicacion-de-accionistas/</guid>
		<description><![CDATA[La sindicación de accionistas es: Un contrato colectivo o plurilateral, con fines extrasocietarios, por el cual varios accionistas de una sociedad combinan la manera de: a).- ejercer su derecho de voto conjuntamente, b).- no enajenar sus acciones fuera del grupo, c).- transferencia del paquete accionario. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de tipo M3</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/acciones-de-tipo-m3/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/acciones-de-tipo-m3/</guid>
		<description><![CDATA[Son las mismas de tipo M-2 más grandes depósitos a plazo y acuerdos de recompra a plazo.
Tags: acciones]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de tipo M2</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/acciones-de-tipo-m2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/acciones-de-tipo-m2/</guid>
		<description><![CDATA[M-1 más los depósitos que devengan intereses, pequeños depósitos a plazo, acuerdos de recompra día a día.
Tags: acciones]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de tipo M1</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/acciones-de-tipo-m1/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/acciones-de-tipo-m1/</guid>
		<description><![CDATA[Es la suma de efectivo en poder del público, los depósitos transferibles mediante cheques, cheques de viajero y cuentas corrientes.
Tags: acciones]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un accionista</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/que-es-un-accionista/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/que-es-un-accionista/</guid>
		<description><![CDATA[Titular de una o más acciones de una sociedad mercantil. Es el propietario de una o varias acciones de una empresa constituida en sociedad anónima o en comandita por acción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los acuerdos Stand-by</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/los-acuerdos-stand-by/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/los-acuerdos-stand-by/</guid>
		<description><![CDATA[Acuerdo Stand-by: La empresa vende las acciones al agente especialista, el cual revenderá las acciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La venta en comision de acciones</title>
		<link>http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-venta-en-comision-de-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acciones.us/inversiones/monedas/la-venta-en-comision-de-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Venta en Comisión: El agente especialista actúa como comisionista de cada acción colocada. El riesgo de colocación de las acciones lo tiene la empresa.
Tags: acciones,venta,comision]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

